Entre ellos se encuentran artesanos de Celaya, Comonfort, Apseo el Alto, Dolores Hidalgo, entre otros
Guanajuato.- Para reconocer la creatividad, la dedicación y compromiso de los artesanos guanajuatenses, se llevó a cabo el Concurso Estatal por el Premio a la Creatividad Artesanal, en su edición número 23, bajo la coordinación con el Consejo Estatal de Fomento Artesanal (CEFAR) y la Secretaría de Desarrollo Económico del estado.
En ésta edición fueron premiados artesanos de varios municipios de la región, entre ellos de Celaya, Comonfort, Apaseo el Alto y Dolores Hidalgo, quienes obtuvieron los primeros lugares en diferentes categorías.
Fueron 561 mil pesos que se repartieron en los diferentes premios distribuidos entre las categorías de Maestro Artesano, Artesano productor, Artesano Diseñador, Rescate de Técnicas Tradicionales, Uso de nuevos materiales, Empaque y/o Embalaje, e Infantil.
El Concurso se ha realizado de manera ininterrumpida desde 1997, en el marco de la Muestra Artesanal que se lleva a cabo del 14 al 18 Noviembre, en la que se pueden encontrar productos tradicionales y de nuevo diseño de municipios como Abasolo, Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Jerécuaro, León, Salamanca, San Miguel de Allende, San José Iturbide, Silao, Tarandacuao, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.
Los ganadores del Concurso a la Creatividad Artesanal por categoría fueron los siguientes.
CATEGORÍA 1: “Maestro Artesano”
- Alfarería y Cerámica. 1er lugar: Magali Hernández Delgado | Procedencia: Tarandacuao | Nombre de la Pieza: “Ilusión”.
- Metalistería. 1er lugar: Héctor Bustamante Ayala | Procedencia: San Miguel de Allende | Nombre de la Pieza: “Torero Olé”.
- Joyería. 1er lugar: Alma Griselda Aguilera Rico | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Flores del Alma”.
- Talla en Madera. 1er lugar: Miguel Ángel Paredes Galván | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “Cabalgata”
- Papel y Cartonería. 1er lugar: Felipe de Jesús Olmos Colmenero | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Revolucionario”
- Textil. 1er lugar: Jasarmavet Guerrero Martínez | Procedencia: Jerécuaro | Nombre de la Pieza: “Biombo Sombras”
- Piedra. 1er lugar: Julio de Anda Hernández | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Diseño tres molcajetes”
- Jueguete. 1er lugar: Jorge Herrera Martínez | Procedencia: Celaya | Nombre de la Pieza: “Peregrinación”
- Varios. 1er lugar: Abel Ávalos Guerrero | Procedencia: Dolores Hidalgo | Nombre de la Pieza: “El Gran Día”
CATEGORÍA 2: “Artesano productor y/o colaboraciones artesano – diseñador”
- Alfarería y cerámica. 1er lugar: Annete Hernández Romero | Procedencia: Tarandacuao | Nombre de la Pieza: “Noche Colorida”.
- Joyería. 1er lugar: Edna Yaidi Manzano Méndez | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Mujer de Barro”.
- Talla en madera . 1er lugar: Ignacio Dehena Cordoba | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “Encierro de Toros”.
- Papel y cartonería. 1er lugar: Guillermo Ortega Sierra | Procedencia: Irapuato | Nombre de la Pieza: “Melquiades”.
- Piedra. 1er lugar: José Natividad Vertiz Velázquez | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Vajilla Azteca”.
CATEGORÍA 3: “Infantil”
1er lugar: Sebastián Ruelas Gómez | Procedencia: Salamanca | Nombre de la Pieza: “Flor de Sandía”